Produto desenvolvido em Polietileno, para proteger as mangueiras do desgaste prematuro decorrente da abrasão.
Protetor para Mangueira
Descrição
Códigos | Mangueiras | EXTERNO | INTERNO | PAREDE | Tolerância | Embalagem |
MP037 | 1/8” | 12,0 MM | 9,0 MM | 1,5 MM | + ou – 0,1 | 100 |
MP050 | 1/4” R1 | 16,0 MM | 12,0 MM | 2,0 MM | + ou – 0,1 | 50 |
MP056 | 1/4” R1 ou R2 | 18,0 MM | 14,0 MM | 2,0 MM | + ou – 0,1 | 50 |
MP062 | 1/4” R2 | 20,0 MM | 16,0 MM | 2,0 MM | + ou – 0,2 | 50 |
MP075 | 3/8” ou 1/2” | 25,0 MM | 20,0 MM | 2,5 MM | + ou – 0,2 | 50 |
MP086 | 1/2” ou 5/8” | 27,0 MM | 22,0 MM | 2,5 MM | + ou – 0,3 | 50 |
MP100 | 5/8” ou 3/4” | 30,0 MM | 25,0 MM | 2,5 MM | + ou – 0,3 | 50 |
MP120 | 1” | 38,0 MM | 32,0 MM | 3,0 MM | + ou – 0,3 | 50 |
MP125 | 1” | 40,0 MM | 34,0 MM | 3,0 MM | + ou – 0,3 | 50 |
MP150 | 1” 1/4 | 44,0 MM | 39,0 MM | 3,0 MM | + ou – 0,3 | 50 |
MP175 | 1” 1/4 ou 1” 1/2 | 50,0 MM | 44,0 MM | 3,0 MM | + ou – 0,3 | 50 |
MP200 | 2” e 2” 1/2 | 55,6 MM | 49,0 MM | 3,3 MM | + ou – 0,3 | 30 |
MP220 | 2” 1/2 | 64,0 MM | 55,0 MM | 4,5 MM | + ou – 0,3 | 25 |
MP262 | 3” | 75,0 MM | 66,0 MM | 4,5 MM | + ou – 0,5 | 20 |
MP300 | 3” 1/2 | 90,0 MM | 80,0 MM | 6,0 MM | + ou – 0,5 | 10 |
MP320 | 4” | 100,0 MM | 90,0 MM | 6,0 MM | + ou – 0,5 | 10 |
MP400 | 5” e 6” | 112,0 MM | 100,0 MM | 6,0 MM | + ou – 0,5 | 10 |
MATÉRIA PRIMA = Polietileno
CORES = Preto, outras cores sob consulta.
TEMPERATURA DE TRABALHO = -20ºC + 60ºC
Produto desenvolvido em Polietileno, para proteger as mangueiras do desgaste prematuro decorrente da abrasão, fricção e do arrasto em superfícies ásperas e porosas resultando no aumento da vida útil das mangueiras. Utilizado também como organizador de fios e cabos.
Avaliações
Não há avaliações ainda.